Side-Power SEP 100/185 T Servisní příručka Strana 242

  • Stažení
  • Přidat do mých příruček
  • Tisk
  • Strana
    / 284
  • Tabulka s obsahem
  • KNIHY
  • Hodnocené. / 5. Na základě hodnocení zákazníků
Zobrazit stránku 241
Section 920
Airtow Hook
920 - 6 Page Date: 4. February 2011
Pilot´s Operating Handbook
EXTRA 330LX
TAKE-OFF DISTANCE
Takeoff weight glider: 350 kg (772 lbs)
OAT -10°C (14°F) 0°C (32°F) 10°C (50°F) 20°C (68°F) 30°C (86°F) 40°C (104°F)
PA T/0 roll 15 m (50 ft) T/0 roll 15 m (50 ft) T/0 roll 15 m (50 ft) T/0 roll 15 m (50 ft) T/0 roll 15 m (50 ft) T/0 roll 15 m (50 ft)
ft (m) m (ft) m (ft) m (ft) m (ft) m (ft) m (ft) m (ft) m (ft) m (ft) m (ft) m (ft) m (ft)
SL 134 (440) 219 (719) 150 (492) 244 (801) 166 (545) 271 (889) 184 (604) 300 (984) 202 (663) 331 (1086) 223 (732) 364 (1194)
2000 (610) 156 (512) 256 (840) 174 (571) 285 (935) 194 (636) 316 (1037) 214 (702) 350 (1148) 236 (774) 386 (1266) 260 (853) 424 (1391)
4000 (1219) 183 (600) 299 (981) 204 (669) 333 (1093) 226 (741) 370 (1214) 251 (823) 409 (1342) 276 (906) 451 (1480) 304 (997) 497 (1631)
6000 (1829) 214 (702) 350 (1148) 239 (784) 390 (1280) 265 (869) 434 (1424) 294 (965) 480 (1575) 324 (1063) 530 (1739) 357 (1171) 583 (1913)
8000 (2438) 252 (827) 411 (1348) 281 (922) 459 (1506) 312 (1024) 510 (1673) 346 (1135) 565 (1854) 382 (1253) 624 (2047) 421 (1381) 687 (2254)
Takeoff weight glider: 600 kg (1323 lbs)
OAT -10°C (14°F) 0°C (32°F) 10°C (50°F) 20°C (68°F) 30°C (86°F) 40°C (104°F)
PA T/0 roll 15 m (50 ft) T/0 roll 15 m (50 ft) T/0 roll 15 m (50 ft) T/0 roll 15 m (50 ft) T/0 roll 15 m (50 ft) T/0 roll 15 m (50 ft)
ft (m) m (ft) m (ft) m (ft) m (ft) m (ft) m (ft) m (ft) m (ft) m (ft) m (ft) m (ft) m (ft)
SL 176 (577) 287 (942) 196 (643) 320 (1050) 217 (712) 355 (1165) 240 (787) 393 (1289) 265 (869) 433 (1421) 291 (955) 476 (1562)
2000 (610) 205 (673) 334 (1096) 228 (748) 373 (1224) 253 (830) 414 (1358) 280 (919) 458 (1503) 309 (1014) 505 (1657) 340 (1115) 555 (1821)
4000 (1219) 239 (784) 391 (1283) 267 (876) 436 (1430) 296 (971) 484 (1588) 328 (1076) 535 (1755) 362 (1188) 591 (1939) 398 (1306) 650 (2133)
6000 (1829) 280 (919) 458 (1503) 313 (1027) 511 (1677) 347 (1138) 567 (1860) 385 (1263) 628 (2060) 425 (1394) 693 (2274) 467 (1532) 763 (2503)
8000 (2438) 329 (1079) 538 (1765) 368 (1207) 600 (1969) 409 (1342) 668 (2192) 453 (1486) 740 (2428) 500 (1640) 817 (2680) 550 (1804) 899 (2949)
Takeoff weight glider: 765 kg (1687 lbs)
OAT -10°C (14°F) 0°C (32°F) 10°C (50°F) 20°C (68°F) 30°C (86°F) 40°C (104°F)
PA T/0 roll 15 m (50 ft) T/0 roll 15 m (50 ft) T/0 roll 15 m (50 ft) T/0 roll 15 m (50 ft) T/0 roll 15 m (50 ft) T/0 roll 15 m (50 ft)
ft (m) m (ft) m (ft) m (ft) m (ft) m (ft) m (ft) m (ft) m (ft) m (ft) m (ft) m (ft) m (ft)
SL 220 (722) 360 (1181) 245 (804) 401 (1316) 272 (892) 445 (1460) 301 (988) 492 (1614) 332 (1089) 542 (1778) 365 (1198) 596 (1955)
2000 (610) 257 (843) 419 (1375) 286 (938) 467 (1532) 317 (1040) 518 (1699) 351 (1152) 574 (1883) 387 (1270) 633 (2077) 426 (1398) 696 (2283)
4000 (1219) 300 (984) 489 (1604) 334 (1096) 546 (1791) 371 (1217) 606 (1988) 411 (1348) 671 (2201) 453 (1486) 740 (2428) 499 (1637) 814 (2671)
6000 (1829) 351 (1152) 574 (1883) 392 (1286) 640 (2100) 435 (1427) 711 (2333) 482 (1581) 787 (2582) 532 (1745) 869 (2851) 585 (1919) 956 (3136)
8000 (2438) 413 (1355) 674 (2211) 461 (1512) 752 (2467) 512 (1680) 836 (2743) 567 (1860) 926 (3038) 626 (2054) 1023 (3356) 690 (2264) 1126 (3694)
Zobrazit stránku 241
1 2 ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... 283 284

Komentáře k této Příručce

Žádné komentáře